PassaSports.nl zet zich in voor een toegankelijke website voor alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking. Wij streven naar naleving van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, niveau AA.
Deze verklaring beschrijft de huidige stand van zaken rondom de toegankelijkheid van onze website, de uitgevoerde audit, en onze plannen voor verdere verbetering.
Op basis van de audit zijn twintig WCAG-criteria beoordeeld. Vijftien daarvan zijn inmiddels verholpen; vijf criteria zijn in uitvoering en worden uiterlijk Q4 2026 opgelost.
| WCAG-criterium | Status | Planning |
|---|---|---|
| Tekstalternatieven | ✓ Opgelost | — |
| Labelen van aanpasbare elementen | ✓ Opgelost | — |
| Onderscheidend | ✓ Opgelost | — |
| Tekstafstand | ✓ Opgelost | — |
| Paginatitels | ✓ Opgelost | — |
| Linkdoel | ✓ Opgelost | — |
| Koppen en labels beschrijven | ✓ Opgelost | — |
| Taal van onderdelen | ✓ Opgelost | — |
| Contrast van niet-tekstuele content | ✓ Opgelost | — |
| Grootte doelgebied | ✓ Opgelost | — |
| Herschalen van tekst | ✓ Opgelost | — |
| Contrast tekst | ✓ Opgelost | — |
| Betekenisvolle volgorde | ✓ Opgelost | — |
| Content bij hover of focus | ✓ Opgelost | — |
| Toetsenbordtoegankelijkheid | ✓ Opgelost | — |
| Teksten in afbeeldingen | ⏳ In planning | Q4 2026 |
| Focus zichtbaar | ⏳ In planning | Q4 2026 |
| Identificeer het doel van de input (1.3.5) | ⏳ In planning | Q4 2026 |
| Assistentie bij invoer | ⏳ In planning | Q4 2026 |
| Statusberichten | ⏳ In planning | Q4 2026 |
De volgende onderdelen voldoen op dit moment nog niet volledig aan WCAG 2.1 AA:
Wij verwachten deze punten uiterlijk Q4 2026 te hebben opgelost.
Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van onze website, of heeft u vragen over deze verklaring? Neem dan contact met ons op:
📧 E-mail: [email protected]